Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH3R0L5061840 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 50 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH3R0L4061840 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 40 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L3061630 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3061625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 30 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S2072550 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 200 F | 25 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L4061625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 40 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 26 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S3673560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 360 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 4 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1572255 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 150 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L5061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 50 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L3061620 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L3061625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1071860 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 100 F | 18 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L5061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1271860 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 120 F | 18 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L3561635 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 35 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L7061850 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 70 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 15 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L6061840 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 60 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S6073572 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 600 F | 35 mm | 72 mm | — | — | — | 0 mArms | 2.5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L4061635 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 40 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L2061620 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 20 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 28 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S2273050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 220 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2072550 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 200 F | 25 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O4571630 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 450 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1071850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 100 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 14 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S3073050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 300 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L4061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 40 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 26 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L5061835 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 35 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L7061850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 70 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L1072245 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 100 F | 22 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 14 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L4061635 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 40 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 40 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L5061840 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L4061840 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 40 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O1181650 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 1100 F | 16 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 40 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S2072555 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 200 F | 25 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S1272245 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 120 F | 22 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 12 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3061630 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 30 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S3673560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 360 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 4 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S3373055 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 330 F | 30 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 4 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1272245 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 120 F | 22 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 12 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1272245 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 120 F | 22 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S3073050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 300 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L2561620 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 25 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S5073560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 500 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1072245 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 100 F | 22 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 12 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S6073572 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 600 F | 35 mm | 72 mm | — | — | — | 0 mArms | 2.5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L3561630 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 35 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1272250 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 120 F | 22 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 12 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O1381840 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 1300 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2573055 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 250 F | 30 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply |






