Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(G) | Mass Production | SDBG3R0L3561630 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 35 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L1861625 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 18 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L3061625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1071850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 100 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L3061630 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(H) | Mass Production | SDBH3R0L3061625 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 30 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1672255 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 160 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2773055 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 270 F | 30 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2273050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 220 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S2473050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 240 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S4873560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 480 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(G) | Mass Production | SDBG3R0L3561635 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 35 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S3373055 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 330 F | 30 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 4 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O7571840 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 750 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 25 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L7061850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 70 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L6061835 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 60 F | 18 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3061620 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 30 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O4071630 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 400 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O4571635 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 450 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1573050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 150 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S1572545 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 150 F | 25 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2073050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 200 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(H) | Mass Production | SDBH3R0L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 25 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L7061850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 70 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1672255 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 160 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 14 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L8061850 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 80 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 15 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L1272250 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 120 F | 22 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 15 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O1081650 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 1000 F | 16 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L1672255 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 160 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L5061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L5061835 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 50 F | 18 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1181850 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 1100 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S1672545 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 160 F | 25 mm | 45 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S4773560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 470 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1582255 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 1500 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S1672255 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 160 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 10 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1272250 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 120 F | 22 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(H) | Mass Production | SDLH2R7L3561635 | Radial Lead | -40 ~ 105 ℃ | 2.7 V | 35 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O1582255 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 1500 F | 22 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 18 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3561635 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 35 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 28 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S3073055 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 300 F | 30 mm | 55 mm | — | — | — | 0 mArms | 5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 26 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L5061830 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 35 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L4061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 40 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L5061835 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L3561635 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 35 F | 16 mm | 35 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O2571620 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 250 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S2473050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 240 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O2571620 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 250 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply |









