Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2552022 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 2.5 F | 10 mm | 20 mm | — | 22 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M4741816 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.47 F | 9.5 mm | 17.5 mm | — | 16 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M2241414 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 8 mm | 14 mm | — | 13.5 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M4052522 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 4 F | 12.5 mm | 25 mm | — | 22 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M3341312 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.33 F | 6.3 mm | 13 mm | — | 12 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M3341012 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.33 F | 5 mm | 10 mm | — | 12 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(H) | Mass Production | SDMH5R5M1051618 | Module Type | -40 ~ 105 ℃ | 5.5 V | 1 F | 8 mm | 16 mm | — | 18 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(G) | Mass Production | SDMG5R5M5041614 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 14 mm | — | — | 600 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M1051919 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 19 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M1051917 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 17 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1061020 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 10 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 80 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L1061030 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 10 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 40 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3351013 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 3.3 F | 10 mm | 13 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1550611 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 1.5 F | 6.3 mm | 11 mm | — | — | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L5051020 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 5 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 80 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L3351016 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 3.3 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 70 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L7051016 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 7 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L1061025 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 10 F | 10 mm | 25 mm | — | — | — | — | 40 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L7551020 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 7.5 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1050611 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 1 F | 6.3 mm | 11 mm | — | — | — | — | 600 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1550813 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 1.5 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L3350813 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 3.3 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L2050809 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2 F | 8 mm | 9 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L5040512 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.5 F | 5 mm | 12 mm | — | — | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1561316 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 15 F | 12.5 mm | 16 mm | — | — | — | — | 70 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(G) | Mass Production | SDLG2R7L5051020 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 5 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 60 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(H) | Mass Production | SDBH3R0L1061320 | Radial Lead | -40 ~ 105 ℃ | 3 V | 10 F | 12.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 60 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(G) | Mass Production | SDLG2R7L7051016 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 7 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1061320 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 10 F | 12.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 60 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L2250816 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2.2 F | 8 mm | 16 mm | — | — | — | — | 120 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S4773560 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 470 F | 35 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(H) | Mass Production | SDLH2R7L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 105 ℃ | 2.7 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O2571620 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 250 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 50 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L3561630 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 35 F | 16 mm | 30 mm | — | — | — | 0 mArms | 28 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L2561625 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 25 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 25 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S2073050 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 200 F | 30 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 6 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN2R7S1272250 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 120 F | 22 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 12 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L4061640 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 40 F | 16 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 26 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L2061620 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 20 F | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 0 mArms | 28 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O5071640 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 500 F | 16 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 40 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O1181850 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 1100 F | 18 mm | 50 mm | — | — | — | 0 mArms | 20 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O7571840 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 750 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 25 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L6061840 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 60 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 22 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | CDSLR | Mass Production | CDSLR3R8O7571840 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 750 F | 18 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 25 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | CDSDN | Mass Production | CDSDN3R0S6073572 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 600 F | 35 mm | 72 mm | — | — | — | 0 mArms | 2.5 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | CDSDN | Mass Production | CDSDN3R0S5073565 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 500 F | 35 mm | 65 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDN | Mass Production | SDN3R0S5073565 | Snap-in | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 500 F | 35 mm | 65 mm | — | — | — | 0 mArms | 3 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L1071860 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 100 F | 18 mm | 60 mm | — | — | — | 0 mArms | 16 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L3061625 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 30 F | 16 mm | 25 mm | — | — | — | 0 mArms | 24 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O5071640 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 500 F | 16 mm | 40 mm | — | — | — | 0 mArms | 40 mΩ | 1000 h | — | Apply |
















