Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM | Mass Production | SM5R5M1551924 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1561325 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 15 F | 12.5 mm | 25 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M1062527 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 10 F | 12.5 mm | 25 mm | — | 27 mm | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(G) | Mass Production | SDMG5R5M1051618 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 8 mm | 16 mm | — | 18 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG6R0M5041917 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 0.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 17 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG6R0M1051919 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 19 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG6R0M1551924 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M1551622 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 22 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB(G) | Mass Production | SDBG3R0L1561325 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 3 V | 15 F | 12.5 mm | 25 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM6R0M3551627 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 3.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 27 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L5051020 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 5 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 80 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM6R0M7552527 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 7.5 F | 12.5 mm | 25 mm | — | 27 mm | — | — | 60 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M2241517 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 8.5 mm | 15 mm | — | 16.7 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L1561320 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 15 F | 12.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 70 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L5040512 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 0.5 F | 5 mm | 12 mm | — | — | — | — | 1200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM6R0M1051618 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 1 F | 8 mm | 16 mm | — | 18 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM6R0M5041614 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 0.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 14 mm | — | — | 600 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M5052522 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 5 F | 12.5 mm | 25 mm | — | 22 mm | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M3052022 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 3 F | 10 mm | 20 mm | — | 22 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2551627 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 2.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 27 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M1051318 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 1 F | 6.5 mm | 13 mm | — | 18 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M1051313 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 1 F | 6.3 mm | 13 mm | — | 13 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2241312 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 6.3 mm | 13 mm | — | 12 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2241010 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 5 mm | 10 mm | — | 10 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L5040609 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 0.5 F | 6.3 mm | 9 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M5031012 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.05 F | 5 mm | 10 mm | — | 12 mm | — | — | 1200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2241012 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 5 mm | 10 mm | — | 12 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(G) | Mass Production | SDMG5R5M3552022 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 3.5 F | 10 mm | 20 mm | — | 22 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(R) | Mass Production | SDMR6R0M5041614 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 0.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 14 mm | — | — | 600 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM(G) | Mass Production | SDMG5R5M1551622 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 22 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M4741312 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 0.47 F | 6.3 mm | 13 mm | — | 12 mm | — | — | 600 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M3551625 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 3.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 25 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L6051020 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 6 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDH | Mass Production | SDH2R7L1061030 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 10 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 40 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M2051324 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 2 F | 6.3 mm | 13 mm | — | 24 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1061030 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 10 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 70 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1050809 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 1 F | 8 mm | 9 mm | — | — | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1050512 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 1 F | 5 mm | 12 mm | — | — | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M4052624 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 4 F | 6.5 mm | 26 mm | — | 24 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L3350820 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 3.3 F | 8 mm | 20 mm | — | — | — | — | 120 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L3351013 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 3.3 F | 10 mm | 13 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM5R5M6053924 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 5.5 V | 6 F | 6.5 mm | 39 mm | — | 24 mm | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SM(G) | Mass Production | SMG5R5M5052229 | Module Type | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 5 F | 11.5 mm | 22 mm | — | 28.5 mm | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL | Mass Production | SDL2R7L1050813 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 1 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1550812 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 1.5 F | 8 mm | 11.5 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(H) | Mass Production | SDLH2R7L2050813 | Radial Lead | -40 ~ 105 ℃ | 2.7 V | 2 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 120 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDB | Mass Production | SDB3R0L1050813 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 3 V | 1 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDM | Mass Production | SDM6R0M1551618 | Module Type | -40 ~ 70 ℃ | 6 V | 1.5 F | 8 mm | 16 mm | — | 18 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDL(G) | Mass Production | SDLG2R7L1561325 | Radial Lead | -40 ~ 85 ℃ | 2.7 V | 15 F | 12.5 mm | 25 mm | — | — | — | — | 30 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDA | Mass Production | SDA2R7L2050813 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply |











