Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD100M1HD19045R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 50 V | 10 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 50 µA | 3000 mArms | 45 mΩ | 2000 h | ✓ | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD220M1DD15065R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 22 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 44 µA | 2500 mArms | 65 mΩ | 2000 h | — | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD221M0LD19006R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 138.6 µA | 7500 mArms | 6 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD331M1AD28025R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 330 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD330M1ED19080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 33 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 82.5 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD101M1AD19025R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 100 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD331M0JD19018R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 132 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD10 | Mass Production | MPD470M1CD10030R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 75.2 µA | 3500 mArms | 30 mΩ | 2000 h | — | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD151M0JD19007R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 60 µA | 7000 mArms | 7 mΩ | 2000 h | ✓ | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD470M1DD19045R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 94 µA | 3000 mArms | 45 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD151M1CD28050R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 240 µA | 2800 mArms | 50 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD680M1CD19090R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 108.8 µA | 2100 mArms | 90 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD221M0ED19045R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 55 µA | 3000 mArms | 45 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD10 | Mass Production | MPD221M0DD10009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 44 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD221M0JD19007R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 88 µA | 7000 mArms | 7 mΩ | 2000 h | ✓ | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD100M1ED19080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 10 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 25 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | ✓ | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX331M0ED19009RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 82.5 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD470M1CD19040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 75.2 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD101M1CD19018R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 160 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD681M0ED28009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 680 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX101M0LD19015RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 63 µA | 5100 mArms | 15 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD680M1VD28040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 238 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD4R7M1KD28080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 4.7 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 37.6 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD2R2M1KD19080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 2.2 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 17.6 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD6R8M1LD28040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 6.8 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 42.84 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD4R7M1LD19080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 4.7 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 29.61 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD2R2M1LD19080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 2.2 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 13.86 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD331M0LD19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 207.9 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD331Y0ED19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 82.5 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD221Y0DD19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 44 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD101M0JD15070R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 40 µA | 2400 mArms | 70 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD221M0JD15070R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 88 µA | 2400 mArms | 70 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD151M0LD19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 94.5 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD681M0ED28006R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 680 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 7500 mArms | 6 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD471M0LD28018R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 296.1 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD151M1AD19040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 150 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD331M0LD28025R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD331Y0DD19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 66 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD471M0DD19006R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 94 µA | 7500 mArms | 6 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD470M1DD15040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 94 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX221M0ED19009RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 55 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD331M0JD19009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 132 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD28 | Mass Production | MPD6R8M1KD28040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 6.8 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 54.4 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX471M0ED19006RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 117.5 µA | 7500 mArms | 6 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD19 | Mass Production | MPD220M1CD19040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 22 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 35.2 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD150M1CD15080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 15 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 24 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX471M0DD19003RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 94 µA | 10200 mArms | 3 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPX | Mass Production | MPX471M0ED194R5RC | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 117.5 µA | 8500 mArms | 4.5 mΩ | 3000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPS | Mass Production | MPS471M0DD19003R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 94 µA | 10200 mArms | 3 mΩ | 2000 h | — | View | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPS | Mass Production | MPS471M0ED19003R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 117.5 µA | 10200 mArms | 3 mΩ | 2000 h | — | View |






