Found 11,802 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O8061020 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 80 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 150 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O1070830 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 100 F | 8 mm | 30 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD3R8O1070830 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 100 F | 8 mm | 30 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O3071040 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 300 F | 10 mm | 40 mm | — | — | — | — | 80 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O1060425 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 10 F | 4 mm | 25 mm | — | — | — | — | 3000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O4060625 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 40 F | 6.3 mm | 25 mm | — | — | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O5060634 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 50 F | 6.3 mm | 34 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O7060634 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 70 F | 6.3 mm | 34 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O5060825 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 50 F | 8 mm | 25 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O4060820 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 40 F | 8 mm | 20 mm | — | — | — | — | 200 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1871040 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 180 F | 10 mm | 40 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O1871040 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 180 F | 10 mm | 40 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O1571035 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 150 F | 10 mm | 35 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O1271030 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 120 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O1571030 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 150 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 150 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O3060813 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 30 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L8050638 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 8 F | 6.3 mm | 38 mm | — | — | — | — | 90 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O3060535 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 30 F | 5 mm | 35 mm | — | — | — | — | 1500 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDV | Mass Production | SDV3R0V5040808 | SMD | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.5 F | 8 mm | 7.7 mm | — | — | — | — | 4000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O5061016 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 50 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O7571350 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 750 F | 12.5 mm | 50 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O1071025 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 100 F | 10 mm | 25 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O5061020 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 50 F | 10 mm | 20 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD3R8O1070840 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 100 F | 8 mm | 40 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O5071330 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 500 F | 12.5 mm | 30 mm | — | — | — | — | 60 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD3R8O3060535 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 30 F | 5 mm | 35 mm | — | — | — | — | 1500 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O6060638 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 60 F | 6.3 mm | 38 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O5060634 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 50 F | 6.3 mm | 34 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O3060813 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 30 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O8050607 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 8 F | 6.3 mm | 7 mm | — | — | — | — | 2000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O2060525 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 20 F | 5 mm | 25 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1271030 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 120 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O5060634 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 50 F | 6.3 mm | 34 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O1560525 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 15 F | 5 mm | 25 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1571035 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 150 F | 10 mm | 35 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1071030 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 100 F | 10 mm | 30 mm | — | — | — | — | 120 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O2060813 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 20 F | 8 mm | 13 mm | — | — | — | — | 500 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLX | Mass Production | SLX3R8O1060611 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 10 F | 6.3 mm | 11 mm | — | — | — | — | 1500 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDV | Mass Production | SDV3R0V3051016 | SMD | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 3 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O5060638 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 50 F | 6.3 mm | 38 mm | — | — | — | — | 180 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O6061016 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 60 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 160 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLD | Mass Production | SLD4R2O4060622 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 70 ℃ | 4.2 V | 40 F | 6.3 mm | 22 mm | — | — | — | — | 1200 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDV | Mass Production | SDV3R0V1550813 | SMD | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 1.5 F | 8 mm | 12.5 mm | — | — | — | — | 1500 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA(H) | Mass Production | SLAH3R8O1560613 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 90 ℃ | 3.8 V | 15 F | 6.3 mm | 13 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | ✓ | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDV | Mass Production | SDV2R7V1050810 | SMD | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 1 F | 8 mm | 10 mm | — | — | — | — | 2000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDV | Mass Production | SDV2R7V2051010 | SMD | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2 F | 10 mm | 10 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLR | Mass Production | SLR3R8O1271025 | Li-ion Capacitor | -40 ~ 70 ℃ | 3.8 V | 120 F | 10 mm | 25 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Electric Double-Layer Supercapacitor | SDS | Mass Production | SDS2R7L2250425 | Radial Lead | -40 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2.2 F | 4 mm | 25 mm | — | — | — | — | 300 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O1571035 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 150 F | 10 mm | 35 mm | — | — | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | Apply | ||
![]() | Hybrid Supercapacitor (Lithium-ion Capacitor) | SLA | Mass Production | SLA3R8O3071340 | Li-ion Capacitor | -20 ~ 85 ℃ | 3.8 V | 300 F | 12.5 mm | 40 mm | — | — | — | — | 50 mΩ | 1000 h | — | Apply |







