Found 7 results
| Compare | Product Image | Product Line | Lifecycle Status | Part Number | Package Form | Operating Temp. (℃) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Width W (mm) | Dimension H (mm) | Leakage Current Max | Rated Ripple Current | ESR (max.) | Rated Life (Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD220M1DD15065R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 22 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 44 µA | 2500 mArms | 65 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD101M0JD15070R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 40 µA | 2400 mArms | 70 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD221M0JD15070R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 88 µA | 2400 mArms | 70 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD470M1DD15040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 94 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD150M1CD15080R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 15 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 24 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD220M1ED15040R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 22 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 55 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | Apply | ||
![]() | Stacked Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | MPD15 | Mass Production | MPD331M0ED15009R | SMD | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 82.5 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | Apply |

