Found 2,613 results
| Compare | Product Image | Package Form | Lifecycle Status | Polarity | Tolerance | Operating Temp. (℃) | Rated Life (Hours) | ESR (max.) | ESR Frequency | Rated Ripple Current | Leakage Current Max | tanδ max. | tanδ Frequency (Hz) | Dimension L (mm) | Terminal Pitch (mm) | Terminal Material | Terminal Type | Weight | Min. Package Qty | Feature Tags | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Snap-in | CW3S2G331M2540S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 400 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 482 mΩ | 120 Hz | 1160 mArms | 1090 µA | 0.2 | — | 25 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW3S2G471M3040S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 400 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 339 mΩ | 120 Hz | 1540 mArms | 1301 µA | 0.2 | — | 30 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 144 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32G561M2555S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 560 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 284 mΩ | 120 Hz | 1700 mArms | 1420 µA | 0.2 | — | 25 mm | 55 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32G821M3545S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 820 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 194 mΩ | 120 Hz | 2260 mArms | 1718 µA | 0.2 | — | 35 mm | 45 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32G821M3560STNNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 820 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 194 mΩ | 120 Hz | 2440 mArms | 1718 µA | 0.2 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 50 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32a221M2530S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 475 V | 220 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 705 mΩ | 120 Hz | 1020 mArms | 970 µA | 0.15 | — | 25 mm | 30 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 312 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32F122M3550S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 315 V | 1200 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 148 mΩ | 120 Hz | 2780 mArms | 1844 µA | 0.15 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32F102M3545S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 315 V | 1000 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 178 mΩ | 120 Hz | 2470 mArms | 1684 µA | 0.15 | — | 35 mm | 45 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32T681M3540S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 420 V | 680 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 244 mΩ | 120 Hz | 1900 mArms | 1603 µA | 0.2 | — | 35 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32T132M3560S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 420 V | 1300 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 128 mΩ | 120 Hz | 2910 mArms | 2217 µA | 0.2 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 50 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | IDC32W471M3035S2NNYXX | IDC3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 640 mΩ | 120 Hz | 1290 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 30 mm | 35 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 144 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W101M2225S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 100 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1724 mΩ | 120 Hz | 510 mArms | 636 µA | 0.2 | — | 22 mm | 25 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 405 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | IDC32W102M3550S2NNYXX | IDC3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 1000 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 301 mΩ | 120 Hz | 1990 mArms | 2012 µA | 0.2 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW3S2W151M2230S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 450 V | 150 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1149 mΩ | 120 Hz | 650 mArms | 779 µA | 0.2 | — | 22 mm | 30 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 405 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW62H102M4080S4NNYXX | SW6 | Mass Production | 有极性 | 500 V | 1000 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 6000 h | 265 mΩ | 120 Hz | 2970 mArms | 2121 µA | 0.2 | — | 40 mm | 80 mm | 10 mm | 镀锡 | S4 | 0 g | 40 | — | — | — | Apply | |
![]() | Snap-in | SW32G122M3560S4NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 1200 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 73 mΩ | 120 Hz | 2850 mArms | 2078 µA | 0.15 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S4 | 0 g | 50 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W151M2530S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 150 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1149 mΩ | 120 Hz | 690 mArms | 779 µA | 0.2 | — | 25 mm | 30 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 312 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W101M2525S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 100 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1724 mΩ | 120 Hz | 540 mArms | 636 µA | 0.2 | — | 25 mm | 25 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 312 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32E102M2260S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 250 V | 1000 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 197 mΩ | 120 Hz | 1750 mArms | 1500 µA | 0.15 | — | 22 mm | 60 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 135 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW3S2W151M2525S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 450 V | 150 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1149 mΩ | 120 Hz | 660 mArms | 779 µA | 0.2 | — | 25 mm | 25 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 312 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32G221M2535S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 220 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 301 mΩ | 120 Hz | 1120 mArms | 890 µA | 0.15 | — | 25 mm | 35 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW62E681M2540S2NNYXX | CW6 | Mass Production | Polarized | 250 V | 680 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | 302 mΩ | 120 Hz | 1550 mArms | 1237 µA | 0.2 | — | 25 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Ripple Current Capability,Low Impedance,Excellent Low-Temperature Performance,Long Service Life,Wide Temperature Range | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW62W681M3555S2NNYXX | CW6 | Mass Production | Polarized | 450 V | 680 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | 234 mΩ | 120 Hz | 2190 mArms | 1660 µA | 0.2 | — | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Ripple Current Capability,Low Impedance,Excellent Low-Temperature Performance,Long Service Life,Wide Temperature Range | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW62W821M3560S2NNYXX | CW6 | Mass Production | Polarized | 450 V | 820 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | 194 mΩ | 120 Hz | 2450 mArms | 1822 µA | 0.2 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 50 | High Ripple Current Capability,Low Impedance,Excellent Low-Temperature Performance,Long Service Life,Wide Temperature Range | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW62E681M2540S2NNYXX | SW6 | Mass Production | 有极性 | 250 V | 680 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 6000 h | 293 mΩ | 120 Hz | 1510 mArms | 1237 µA | 0.15 | — | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 镀锡 | S2 | 0 g | 208 | — | — | — | Apply | |
![]() | Snap-in | SW62W561M3550S2NNYXX | SW6 | Mass Production | 有极性 | 450 V | 560 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 6000 h | 474 mΩ | 120 Hz | 1780 mArms | 1506 µA | 0.2 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 镀锡 | S2 | 0 g | 100 | — | — | — | Apply | |
![]() | Snap-in | CW32W271M3530S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 270 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 639 mΩ | 120 Hz | 1090 mArms | 1046 µA | 0.2 | — | 35 mm | 30 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 150 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W331M2540SSNNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 522 mΩ | 120 Hz | 1130 mArms | 1156 µA | 0.2 | — | 25 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W331M2545S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 522 mΩ | 120 Hz | 1170 mArms | 1156 µA | 0.2 | — | 25 mm | 45 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W331M2550SSNNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 522 mΩ | 120 Hz | 1200 mArms | 1156 µA | 0.2 | — | 25 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW3S2W331M3525S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 450 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 522 mΩ | 120 Hz | 1180 mArms | 1156 µA | 0.2 | — | 35 mm | 25 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 150 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W331M3535S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 330 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 522 mΩ | 120 Hz | 1270 mArms | 1156 µA | 0.2 | — | 35 mm | 35 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32G681M2275S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 400 V | 680 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 234 mΩ | 120 Hz | 1970 mArms | 1565 µA | 0.2 | — | 22 mm | 75 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 135 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | IDC32W132M3560S2NNYXX | IDC3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 1300 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 232 mΩ | 120 Hz | 2640 mArms | 2295 µA | 0.2 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 50 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32W391M3030S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 390 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 213 mΩ | 120 Hz | 1250 mArms | 1257 µA | 0.15 | — | 30 mm | 30 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 216 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW3S2W471M2560S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 367 mΩ | 120 Hz | 1550 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 25 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 104 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W102M2580S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 1000 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 172 mΩ | 120 Hz | 2470 mArms | 2012 µA | 0.2 | — | 25 mm | 80 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 104 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W471M3050S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 367 mΩ | 120 Hz | 1600 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 30 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 144 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W471M3055S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 367 mΩ | 120 Hz | 1630 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 30 mm | 55 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 144 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32H181M2540S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 500 V | 180 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 1032 mΩ | 120 Hz | 750 mArms | 900 µA | 0.2 | — | 25 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 208 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32E152M3550S2NNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 250 V | 1500 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 132 mΩ | 120 Hz | 2490 mArms | 1837 µA | 0.15 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW6H2W471M3540S2NNYXX | CW6H | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | 339 mΩ | 120 Hz | 1630 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 35 mm | 40 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | — | ✓ | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W471M3545S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 367 mΩ | 120 Hz | 1650 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 35 mm | 45 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SN32G561M3540S2NNYXX | SN3 | Mass Production | 有极性 | 400 V | 560 µF | -20%~+20% | -25 ~ 85 ℃ | 3000 h | 353 mΩ | 120 Hz | 1330 mArms | 1420 µA | 0.15 | — | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 镀锡 | S2 | 0 g | 100 | — | — | — | Apply | |
![]() | Snap-in | SN32G561M3550S2NNYXX | SN3 | Mass Production | 有极性 | 400 V | 560 µF | -20%~+20% | -25 ~ 85 ℃ | 3000 h | 353 mΩ | 120 Hz | 1410 mArms | 1420 µA | 0.15 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 镀锡 | S2 | 0 g | 100 | — | — | — | Apply | |
![]() | Snap-in | CW3S2H680M2225S2NNYXX | CW3S | Mass Production | Polarized | 500 V | 68 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 2731 mΩ | 120 Hz | 370 mArms | 553 µA | 0.2 | — | 22 mm | 25 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 405 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W561K3560S2NNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 560 µF | -10%~+10% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 308 mΩ | 120 Hz | 1980 mArms | 1506 µA | 0.2 | — | 35 mm | 60 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 50 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | CW32W471M3550SSNNYXX | CW3 | Mass Production | Polarized | 450 V | 470 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | 367 mΩ | 120 Hz | 1700 mArms | 1380 µA | 0.2 | — | 35 mm | 50 mm | 10 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 100 | High Capacitance Density,Low ESR,High Ripple Current,High Temperature Long Life,Low Temperature Rise,Small Capacitance Degradation | — | Apply | ||
![]() | Snap-in | SW32E221M2240SSNNYXX | SW3 | Mass Production | Polarized | 250 V | 220 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 902 mΩ | 120 Hz | 1220 mArms | 704 µA | 0.15 | — | 22 mm | 40 mm | 8.4 mm | Tin plating | S2 | 0 g | 270 | Wide Operating Temperature,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability,Low ESR | — | Apply | ||
![]() | Bolt Type | EW32D153M77B5M5YNYXX | EW3 | Mass Production | Polarized | 200 V | 15000 µF | -20%~+20% | -25 ~ 105 ℃ | 3000 h | 7 mΩ | 120 Hz | 11000 mArms | 5000 µA | 0.15 | — | 77 mm | 115 mm | 32 mm | Tin plating | M5 | 0 g | 15 | Wide Temperature Stability,High Capacitance Range,Low Leakage Current,High Ripple Current Capability | — | Apply |









