Found 2,613 results
| Compare | Product Image | Package Form | Lifecycle Status | Polarity | Tolerance | Operating Temp. (℃) | Rated Life (Hours) | ESR (max.) | ESR Frequency | Rated Ripple Current | Leakage Current Max | tanδ max. | tanδ Frequency (Hz) | Dimension L (mm) | Terminal Pitch (mm) | Terminal Material | Terminal Type | Weight | Min. Package Qty | Feature Tags | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMD | V3MC0581C221MVTMCG | V3M | Mass Production | Polarized | 16 V | 220 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 0.52 Ω | 100 kHz | 300 mArms | 35.2 µA | 16 | 120 Hz | 6.3 mm | 5.8 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, Low Impedance at High Frequency, High Ripple Current, Miniature Size, High Capacitance Density, Wide Temperature Range, RoHS Compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKGC1001J220MVTM | VKG | Mass Production | Polarized | 63 V | 22 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 160 mArms | 13.86 µA | 14 | 120 Hz | 6.3 mm | 10 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | Extra-long life, High high-frequency ripple current capability, 105°C, Wide voltage & wide temperature range, High capacitance density | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | V3MC0771E181MVTMCG | V3M | Mass Production | Polarized | 25 V | 180 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 0.32 Ω | 100 kHz | 600 mArms | 45 µA | 14 | 120 Hz | 6.3 mm | 7.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Low ESR, Low Impedance at High Frequency, High Ripple Current, Miniature Size, High Capacitance Density, Wide Temperature Range, RoHS Compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKMC1001A331MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 10 V | 330 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 9000 h | — | 100 kHz | 540 mArms | 33 µA | 28 | 120 Hz | 6.3 mm | 10 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKOE1001C471MVTM | VKO | Mass Production | Polarized | 16 V | 470 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 8000 h | — | 100 kHz | 980 mArms | 75.2 µA | 24 | 120 Hz | 10 mm | 10 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKLD0621E101MVTMCG | VKL | Mass Production | Polarized | 25 V | 100 µF | -20%~+20% | -40 ~ 125 ℃ | 1000 h | 1 Ω | 100 kHz | 110 mArms | 25 µA | 18 | 120 Hz | 8 mm | 6.2 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 800 | Low Leakage Current, High Temp Resistant, Long Life @ High Temp, High Ripple Current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKLE1301H221MVTMCG | VKL | Mass Production | Polarized | 50 V | 220 µF | -20%~+20% | -40 ~ 125 ℃ | 3000 h | — | 100 kHz | 660 mArms | 110 µA | 14 | 120 Hz | 10 mm | 13 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 400 | Low Leakage Current, High Temp Resistant, Long Life @ High Temp, High Ripple Current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | V3M(U)E1001H331MVTMCG | V3M(U) | Mass Production | Polarized | 50 V | 330 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | 0.24 Ω | 100 kHz | 900 mArms | 165 µA | 12 | 120 Hz | 10 mm | 10 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | Low ESR, Low Impedance at High Frequency, High Ripple Current, Miniature Size, High Capacitance Density, Wide Temperature Range, RoHS Compliant | — | Apply | ||
![]() | SMD | VMME0772G6R8MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 400 V | 6.8 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 5000 h | — | 120 kHz | 88 mArms | 64.4 µA | 20 | 120 Hz | 10 mm | 7.7 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 600 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKME1451V471MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 35 V | 470 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 1850 mArms | 164.5 µA | 16 | 120 Hz | 10 mm | 14.5 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 350 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMD1002A330MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 100 V | 33 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | — | 120 kHz | 300 mArms | 33 µA | 14 | 120 Hz | 8 mm | 10 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC0772D4R7MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 200 V | 4.7 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 5000 h | — | 120 kHz | 45 mArms | 28.8 µA | 15 | 120 Hz | 6.3 mm | 7.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMB0570J101MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 6.3 V | 100 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 55 mArms | 6.3 µA | 32 | 120 Hz | 5 mm | 5.7 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMD0791V101MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 35 V | 100 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 4000 h | — | 120 kHz | 160 mArms | 35 µA | 18 | 120 Hz | 8 mm | 7.9 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 600 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMM(R)C0571V330MVTMCG | VMM(R) | Mass Production | Polarized | 35 V | 33 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 0.79 Ω | 120 kHz | 160 mArms | 11.55 µA | 12 | 120 Hz | 6.3 mm | 5.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VKMC1001C181MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 16 V | 180 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 9000 h | — | 100 kHz | 486 mArms | 28.8 µA | 24 | 120 Hz | 6.3 mm | 10 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMM(U)C0771C221MVTMCG | VMM(U) | Mass Production | Polarized | 16 V | 220 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | 1 Ω | 120 kHz | 154 mArms | 35.2 µA | 24 | 120 Hz | 6.3 mm | 7.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VKO(R)D1001C471MVTM | VKO(R) | Mass Production | Polarized | 16 V | 470 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 8000 h | 0.28 Ω | 100 kHz | 765 mArms | 75.2 µA | 24 | 120 Hz | 8 mm | 10 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VK7D0792C100MVTM | VK7 | Mass Production | Polarized | 160 V | 10 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | — | 120 kHz | 65 mArms | 42 µA | 15 | 120 Hz | 8 mm | 7.9 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 600 | Ultra-slim height, Long life, Wide voltage & wide temperature range, Compact size, Low leakage current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC0572G1R2MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 400 V | 1.2 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 20 mArms | 19.6 µA | 20 | 120 Hz | 6.3 mm | 5.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMM(R)D0621C221MVTMCG | VMM(R) | Mass Production | Polarized | 16 V | 220 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 0.39 Ω | 120 kHz | 300 mArms | 35.2 µA | 24 | 120 Hz | 8 mm | 6.2 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 800 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VKGD1452W4R7MVTM | VKG | Mass Production | Polarized | 450 V | 4.7 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 12000 h | — | 100 kHz | 175 mArms | 52.3 µA | 20 | 120 Hz | 8 mm | 14.5 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 350 | Extra-long life, High high-frequency ripple current capability, 105°C, Wide voltage & wide temperature range, High capacitance density | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKMD1652W8R2MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 450 V | 8.2 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 220 mArms | 83.8 µA | 20 | 120 Hz | 8 mm | 16.5 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 350 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKMD1252W4R7MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 450 V | 4.7 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 135 mArms | 52.3 µA | 20 | 120 Hz | 8 mm | 12.5 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 400 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VK7B0791V220MVTM | VK7 | Mass Production | Polarized | 35 V | 22 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 4000 h | — | 120 kHz | 70 mArms | 7.7 µA | 16 | 120 Hz | 5 mm | 7.9 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Ultra-slim height, Long life, Wide voltage & wide temperature range, Compact size, Low leakage current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | V3M(U)E1001A102MVTMCG | V3M(U) | Mass Production | Polarized | 10 V | 1000 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | 0.096 Ω | 100 kHz | 850 mArms | 100 µA | 19 | 120 Hz | 10 mm | 10 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | Low ESR, Low Impedance at High Frequency, High Ripple Current, Miniature Size, High Capacitance Density, Wide Temperature Range, RoHS Compliant | — | Apply | ||
![]() | SMD | VKOC1002G2R2MVTM | VKO | Mass Production | Polarized | 400 V | 2.2 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 6000 h | — | 100 kHz | 100 mArms | 27.6 µA | 15 | 120 Hz | 6.3 mm | 10 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMME0691V151MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 35 V | 150 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 210 mArms | 52.5 µA | 18 | 120 Hz | 10 mm | 6.9 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 800 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKGB1001C100MVTM | VKG | Mass Production | Polarized | 16 V | 10 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 8000 h | — | 100 kHz | 70 mArms | 3 µA | 24 | 120 Hz | 5 mm | 10 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | Extra-long life, High high-frequency ripple current capability, 105°C, Wide voltage & wide temperature range, High capacitance density | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKML1702C101MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 160 V | 100 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 1155 mArms | 330 µA | 15 | 120 Hz | 12.5 mm | 17 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 200 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMD0622C4R7MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 160 V | 4.7 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 28 mArms | 25.04 µA | 15 | 120 Hz | 8 mm | 6.2 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 800 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | V3M(R)B0541H100MVTMCG | V3M(R) | Mass Production | Polarized | 50 V | 10 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 2 Ω | 100 kHz | 165 mArms | 5 µA | 12 | 120 Hz | 5 mm | 5.4 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, Low Impedance at High Frequency, High Ripple Current, Miniature Size, High Capacitance Density, Wide Temperature Range, RoHS Compliant | — | Apply | ||
![]() | SMD | VKO(R)D1002A100MVTM | VKO(R) | Mass Production | Polarized | 100 V | 10 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | 1.5 Ω | 100 kHz | 135 mArms | 10 µA | 12 | 120 Hz | 8 mm | 10 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VMMB0541V220MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 35 V | 22 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 26 mArms | 7.7 µA | 18 | 120 Hz | 5 mm | 5.4 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKMD1001V101MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 35 V | 100 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 550 mArms | 35 µA | 16 | 120 Hz | 8 mm | 10 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKME1302G100MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 400 V | 10 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 270 mArms | 90 µA | 15 | 120 Hz | 10 mm | 13 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 400 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMD0622D5R6MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 200 V | 5.6 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 50 mArms | 32.4 µA | 15 | 120 Hz | 8 mm | 6.2 mm | 3.1±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 800 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMB0571H150MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 50 V | 15 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 35 mArms | 7.5 µA | 16 | 120 Hz | 5 mm | 5.7 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKLJ1651H102MVTMCG | VKL | Mass Production | Polarized | 50 V | 1000 µF | -20%~+20% | -40 ~ 125 ℃ | 3000 h | — | 100 kHz | 1570 mArms | 500 µA | 14 | 120 Hz | 18 mm | 16.5 mm | 6.7±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 150 | Low Leakage Current, High Temp Resistant, Long Life @ High Temp, High Ripple Current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC0572E2R2MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 250 V | 2.2 µF | -20%~+20% | -40 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 22 mArms | 21 µA | 15 | 120 Hz | 6.3 mm | 5.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKLE1001A102MVTMCG | VKL | Mass Production | Polarized | 10 V | 1000 µF | -20%~+20% | -40 ~ 125 ℃ | 2000 h | — | 100 kHz | 620 mArms | 100 µA | 28 | 120 Hz | 10 mm | 10 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | Low Leakage Current, High Temp Resistant, Long Life @ High Temp, High Ripple Current | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKOC1201C331MVTM | VKO | Mass Production | Polarized | 16 V | 330 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 6000 h | — | 100 kHz | 650 mArms | 52.8 µA | 24 | 120 Hz | 6.3 mm | 12 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC0771E820MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 25 V | 82 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 4000 h | — | 120 kHz | 115 mArms | 20.5 µA | 20 | 120 Hz | 6.3 mm | 7.7 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKMI1651H102MVTM | VKM | Mass Production | Polarized | 50 V | 1000 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 10000 h | — | 100 kHz | 3010 mArms | 500 µA | 14 | 120 Hz | 16 mm | 16.5 mm | 6.7±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 150 | Miniaturized, high capacitance density, high ripple current capability, low temperature rise, low leakage current, RoHS compliant | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC1001E221MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 25 V | 220 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | — | 120 kHz | 250 mArms | 55 µA | 20 | 120 Hz | 6.3 mm | 10 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 700 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMM(U)B0771A101MVTMCG | VMM(U) | Mass Production | Polarized | 10 V | 100 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 5000 h | — | 120 kHz | 70 mArms | 10 µA | 28 | 120 Hz | 5 mm | 7.7 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 900 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | — | Apply | ||
![]() | SMD | VMMC0541V330MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 35 V | 33 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 55 mArms | 11.55 µA | 18 | 120 Hz | 6.3 mm | 5.4 mm | 1.8±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMB0571C100MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 16 V | 10 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 3000 h | — | 120 kHz | 26 mArms | 3 µA | 24 | 120 Hz | 5 mm | 5.7 mm | 1.5±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 1200 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VKOE1002A560MVTM | VKO | Mass Production | Polarized | 100 V | 56 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 8000 h | — | 100 kHz | 369 mArms | 56 µA | 12 | 120 Hz | 10 mm | 10 mm | 4.6±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 500 | High temperature resistance, small size & high capacitance density, high ripple current, low ESR, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply | ||
![]() | SMD | VMMJ1701C472MVTMCG | VMM | Mass Production | Polarized | 16 V | 4700 µF | -20%~+20% | -55 ~ 105 ℃ | 8000 h | — | 120 kHz | 1580 mArms | 752 µA | 30 | 120 Hz | 18 mm | 17 mm | 6.7±0.2 mm | tin | — | 0.1 g | 150 | Low ESR, high ripple current capability, RoHS compliant, wide temperature range, long service life | ✓ | Apply |












